2021 Yılı Model Üretim Alanları

2021 yılı, olumsuz iklim şartlarının bitkisel üretim üzerindeki etkilerinin en fazla gözlemlendiği yıl oldu. Aşırı iklim olayları ürün verimlerinin yanı sıra kalite parametrelerine olumsuz yansıdı. 22 bitki için 29 ilde 33 model üretim alanı oluşturuldu. Yağ bitkilerinin yağ oranını artırma hedefiyle yenilikçi bir bitki besininin sonuçlarını görmek için iki özel alanlar kuruldu. 31 alanın 27’sinde olumsuz şartlara rağmen uygulamalar tamamlandı. Hasadı yapılan 26 alandan üreticilere göre ortalama yüzde 22’nin üzerinde verim artışı tespit edildi.

NO BİTKİ ÜLKE/İL İLÇE ÜRETİCİ VERİMİ (KG/DA-AĞAÇ) GÜBRETAŞ VERİMİ (KG/DA-AĞAÇ) GÜBRETAŞ İLE ÜRETİCİ VERİMİ ARASINDAKİ FARK (%)
1 Mısır-Silajlık Balıkesir Susurluk 5.400.0 9.100.0 68.5
2 Limon Mersin Erdemli 108.0 171.0 58.3
3 Ayçiçeği-Yağlık (Sulu) Konya Ilgın 310.0 447.0 44.2
4 Antep Fıstığı Şanlıurfa Karaköprü 7.0 10.0 42.9
5 Yer Fıstığı Osmaniye Kadirli 407.0 564.0 38.6
6 Pamuk Şanlıurfa Akçakale 402.0 542.0 34.8
7 Elma Isparta Eğirdir 111.4 138.6 24.3
8 Çerezlik Ayçiçeği (Sulu) Bursa Yenişehir 250.0 309.0 23.6
9 Şeker Pancarı Kahramanmaraş Elbistan 7.500.0 9.200.0 22.7
10 Sarımsak Kastamonu Taşköprü 2.320.0 2.800.0 20.7
11 Mısır-Danelik Batman Merkez 1.366.0 1.640.0 20.1
12 Çeltik Çorum Osmancık 722.8 853.5 18.1
13 Sanayilik Domates Manisa Saruhanlı 8.246.5 9.649.0 17.0
14 Havuç (Carvora) Ankara Beypazarı 4.475.0 5.230.0 16.9
15 Mısır-Silajlık Tokat Pazar 5.015.0 5.780.0 15.3
16 Ceviz Edirne İpsala 24.6 28.3 15.0
17 Patates Afyon Sandıklı 4.200.0 4.800.0 14.3
18 Mısır-Danelik (1.Ekim) Eskişehir Alpu 1.400.0 1.586.0 13.3
19 Çerezlik Ayçiçeği (Sulu) Denizli Tavas 195.0 220.0 12.8
20 Pamuk Aydın Didim 493 534 8.3
21 Çerezlik Kabak Çekirdeği Nevşehir Merkez 67.0 72.0 7.5
22 Pamuk Hatay Kırıkhan 500.0 535.0 7.0
Uçtan Uca
Çerez Politikamız