2019 Yılı Model Üretim Alanları

10 farklı bitki için 21 farklı ilde 27 model üretim alanı oluşturulmasına karar verildi. 21 alanda gübreleme programları gereği gibi uygulanarak hasatlar gerçekleştirildi. Bu alanların tamamında üreticilere kıyasla ortalama yüzde 35,8 daha fazla verim elde edildi. 5 alanda ise üreticilere göre yüzde 50’nin üzerinde verim artışları kaydedildi.

Adana, Hatay ve Diyarbakır’daki pamuk alanlarında olumsuz iklim koşulları nedeniyle verimler uzun yıl ortalamalarının çok altına düştü. Adana ve Diyarbakır’da üreticilerle aynı miktarda ürün hasat edilirken, Hatay’da üreticiye göre yüzde 20 fark oluşturulmasına rağmen verim hedeflenen noktanın çok altında gerçekleşti.

Eskişehir’de sulu-kuru şartlarda yetiştirilen bitkiler için geliştirilecek polifosfat kaynaklı toprak altına uygulanacak sıvı kimyasal gübreleri, katı kimyevi gübrelerle karşılaştırmak için deneme alanı kurulmuştur. Yapılan sıvı denemesi sonucunda yüzde 31,65 daha fazla verim elde edilmiştir.

6 alanda ise kuraklık, sulama sorunları, sel zararı ve hastalıkla mücadelenin yetersiz kalması nedeniyle proje sonuçlandırılamadı.

NO BİTKİ ÜLKE/İL İLÇE ÜRETİCİ VERİMİ (KG/DA-AĞAÇ) GÜBRETAŞ VERİMİ (KG/DA-AĞAÇ) GÜBRETAŞ İLE ÜRETİCİ VERİMİ ARASINDAKİ FARK (%)
1 Fındık Samsun Terme 200.00 400.00 100.00
2 Ayçiçeği-Yağlık (Kuru) Tokat Zile 250.00 495.00 98.00
3 Patates İzmir Ödemiş 3.000.00 5.000.00 66.67
4 Mısır-Danelik (1. Ekim) Kahramanmaraş Onikişubat 1.100.00 1.730.00 57.27
5 Zeytin-Yağlık Balıkesir Gömeç 40.00 60.00 50.00
6 Pamuk İzmir Menemen 450.00 620.00 37.78
7 Muz Mersin Erdemli 7.380.00 9.900.00 34.15
8 Mısır-Danelik (1.Ekim) Eskişehir Çifteler 1390 1830 31.65
9 Patates Niğde Merkez 3.500.00 4.600.00 31.43
10 Pamuk Şanlıurfa Harran 400.00 525.00 31.25
11 Mısır-Danelik (2.Ekim) Şanlıurfa Ceylanpınar 1.200.00 1.570.00 30.83
12 Şeker Pancarı Konya Çumra 8.000.00 10.400.00 30.00
13 Ayçiçeği-Yağlık (Sulu) Konya Altınekin 400.00 510.00 27.50
14 Çerezlik Kabak Çekirdeği Kayseri Tomarza 131.00 162.00 23.66
15 Ayçiçeği-Yağlık (Kuru) Çorum Merkez 225.00 275.00 22.22
16 Mısır-Danelik (1.Ekim) Manisa Şehzadeler 1.450.00 1.760.00 21.38
17 Pamuk Diyarbakır Bismil 234.00 280.00 19.66
18 Ayçiçeği-Yağlık (Kuru) Edirne Merkez 270.00 321.00 18.89
19 Şeker Pancarı Yozgat Boğazlıyan 6.500.00 7.500.00 15.38
20 Pamuk Adana Ceyhan 330.00 330.00 0.00
21 Pamuk Hatay Kumlu 250.00 250.00 0.00
Uçtan Uca
Çerez Politikamız