2018 Yılı Model Üretim Alanları
12 farklı bitki için 17 şehirde 20 model üretim alanı planlandı. 13 alanda gübreleme programları proje kurallarına uygun olarak tamamlandı ve hasatlar gerçekleştirildi.
12 alanda önder üreticilere göre daha yüksek verim elde edildi. Bu alanlarda önder üreticilere göre ortalama verim artışı yüzde 33,7 olarak tespit edildi. 4 alanda önder üreticilere göre yüzde 60’ın üzerinde verim artışı sağlandı. Bir alanda fark oluşturulamadı ve önder üretici ile aynı miktarda ürün hasat edildi.
7 alanda ise olumsuz iklim şartları (dolu, aşırı yağış, kuraklık, yetersiz sulama ve don olayı vb), yanlış bitki koruma ürünü kullanımı ve üreticinin gübreleme programını aksatması gibi nedenlerle proje devam ettirilemedi.
| NO | BİTKİ | ÜLKE/İL | İLÇE | ÜRETİCİ VERİMİ (KG/DA-AĞAÇ) | GÜBRETAŞ VERİMİ (KG/DA-AĞAÇ) | GÜBRETAŞ İLE ÜRETİCİ VERİMİ ARASINDAKİ FARK (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fındık | Ordu | Perşembe | 170.00 | 300.00 | 76.47 |
| 2 | Şeker Pancarı | Yozgat | Boğazlıyan | 6.000.00 | 10.300.00 | 71.67 |
| 3 | Zeytin-Sofralık | Bursa | Gemlik | 6.00 | 10.00 | 66.67 |
| 4 | Çerezlik Kabak Çekirdeği | Kayseri | Tomarza | 25.00 | 40.00 | 60.00 |
| 5 | Mısır-Danelik | Eskişehir | Odunpazarı | 1.200.00 | 1.650.00 | 37.50 |
| 6 | Biber | Gaziantep | Nurdağı | 1.500.00 | 1.950.00 | 30.00 |
| 7 | Pamuk | Şanlıurfa | Merkez | 500.00 | 650.00 | 30.00 |
| 8 | Şeker Pancarı | Konya | Karatay | 8.000.00 | 9.600.00 | 20.00 |
| 9 | Pamuk | Diyarbakır | Bismil | 390.00 | 460.00 | 17.95 |
| 10 | Pamuk | Aydın | Söke | 530.00 | 600.00 | 13.21 |
| 11 | Çeltik | Edirne | İpsala | 750.00 | 830.00 | 10.67 |
| 12 | Mısır-Danelik | Diyarbakır | Bismil | 1.710.00 | 1.780.00 | 4.09 |
| 13 | Mısır-Danelik | Adana | Ceyhan | 1.400.00 | 1.400.00 | 0.00 |





