2020 Yılı Model Üretim Alanları

17 farklı bitki için 27 farklı ilde 29 model üretim alanı planlandı. Ayrıca KKTC’de 2 model üretim alanı oluşturuldu. Yurtiçinde 22 alanda bütün uygulamalar yapıldı, hasatlar
gerçekleştirildi. Bu alanlardan üreticilere kıyasla ortalama yüzde 35,2 daha fazla verim alındı. 5 alanda üreticilere göre yüzde 50’nin üzerinde verim artışları sağlandı. 2 alanda üreticilerle aynı miktarda ürün hasat edilebildi.

7 alanda ise olumsuz iklim şartları, üreticinin programa uymaması, yanlış bitki koruma ürünü kullanımı nedeniyle proje yürütülemedi.

KKTC’deki patates alanında taban gübresi tüketimi yüzde 30 azaltılarak önder çiftçiye göre yüzde 25 daha fazla ürün alındı. Kalite kriterleri bakımından ise üretici kumpirlik iri boy ürünoranında yüzde 60’larda kalırken model üretim alanında bu oran yüzde 75 olarak gerçekleşti. Arpada ise önder üreticiye göre yüzde 25’lik bir verim artışı sağlandı.

NO BİTKİ ÜLKE/İL İLÇE ÜRETİCİ VERİMİ (KG/DA-AĞAÇ) GÜBRETAŞ VERİMİ (KG/DA-AĞAÇ) GÜBRETAŞ İLE ÜRETİCİ VERİMİ ARASINDAKİ FARK (%)
1 Zeytin-Yağlık Mersin Mut 30.0 65.0 116.7
2 Badem Adıyaman Kahta 8.0 16.0 100.0
3 Şeker Pancarı Yozgat Boğazlıyan 6.500.0 10.800.0 66.2
4 Fındık  Düzce Gölyaka 200.0 320.0 60.0
5 Mısır-Silajlık (1.Ekim) Balıkesir Manyas  6.700.0 10.200.0 52.2
6 Siirt Fıstığı Siirt  Merkez 3.7 5.5 48.6
7 Mısır-Danelik (1.Ekim) Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 1.190.0 1.720.0 44.5
8 Ayçiçeği-Yağlık (Kuru) Çorum Alaca 225.0 325.0 44.4
9 Buğday (Kuru) Tekirdağ Yeniçiftlik 328.0 460.0 40.2
10 Fındık Samsun Terme 228.0 310.0 36.0
11 Yer Fıstığı Osmaniye Merkez 350.0 450.0 28.6
12 Buğday (Sulu) Eskişehir Tepebaşı 650.0 830.0 27.7
13 Patates KKTC Lefke 6.000.0 7.500.0 25.0
14 Arpa KKTC Magosa  200 250 25.0
15 Mısır-Danelik (2.Ekim)  Şanlıurfa Akçakale 1.100.0 1.370.0 24.5
16 Mısır-Danelik (1.Ekim)  Konya Karatay 1.600.0 1.900.0 18.8
17 Çeltik Balıkesir Gönen 650.0 746.2 14.8
18 Şeker Pancarı Sivas Yıldızeli 7.000.0 7.900.0 12.9
19 Patates Kayseri Tomarza-Develi 5.000.0 5.500.0 10.0
20 Yer Fıstığı Şırnak Silopi 510.0 560.0 9.8
21 Mısır-Silajlık (2.Ekim) Kütahya Aslanapa 6.000.0 6.500.0 8.3
22 Mısır-Danelik (1.Ekim)  Diyarbakır Çınar 1.371.0 1.478.0 7.8
23 Pamuk Aydın Koçarlı 513.0 523.0 1.9
24 Soğan (Kuru) Ankara Polatlı 7.000.0 7.000.0 0.0
Uçtan Uca
Çerez Politikamız