Searius içerisinde alginik asit, organik madde ve potasyumun yanı sıra doğal biyoaktif bileşikler (oksin, sitokinin, giberellin) içeren sıvı deniz yosunudur.
Searius, Ascophyllum nodosum cinsi deniz yosununun en kararlı ve aktif döneminde taze olarak hasat edilip içerisindeki değerli organik bileşimleri açığa çıkaran soğuk presleme metoduyla elde edilmektedir.
pH’sı 3-5 arasındadır ve doğal asidiktir. Yapraktan uygulamalarda birlikte kullanıldığı bitki besleme ve bitki koruma ürünleri ile uyumlu çalışır.
Searius’un bitki gelişimine olan etkileri:
• Fizyolojik strese karşı (aşırı soğuk, aşırı sıcak, kurallık, tuzluluk) bitkiye direnç kazandırır.
• Kök oluşumunu uyarır, mikrobiyal popülasyonu mükemmel bir şekilde artırır.
• Deniz yosunu içerisindeki doğal oksin, sitokinin ve giberellin sayesinde büyüme hızını kontrol eder, temel büyüme süreçlerini başlatır, meyve ve sebzelerde sağlıklı büyümeyi ve verimi artırır.
• Kalite parametreleri olan özellikleri (renk, şeker vs.) ve uzun raf ömrüne yardımcı olur.
• Çiçeklenmeyi, çiçek kalitesini ve kardeşlenmeyi artırır.
• Yapraklardan uygulandığında bitkinin kendi sitokininlerini üretmesini sağlar.
• Klorofil sentezini teşvik ederek yaprak yüzeyini genişletir, verime olumlu katkı sağlar.
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN cc/dekar (100 litre su ile) | DAMLA SULAMADAN litre/dekar (1 ton su ile) |
|---|---|---|---|
| Domates-Biber-Patlıcan-Hıyar | Fide dikiminden sonra, Çiçeklenme döneminde, Meyve tutumundan hasada kadar | 150-200 | 1 |
| Kavun-Karpuz-Kabak | Fide dikiminden sonra, Çiçeklenme döneminde, Meyve tutumundan hasada kadar | 150-200 | 1 |
| Çilek | Fide dikiminden hasada kadar | 150-200 | 0,5-1 |
| Bağ | Salkım uzatma dönemi, çiçeklenmeden önce, dane büyütme dönemi | 150-200 | 0,5-1 |
| Kivi | Gözlerin uyanma döneminden hasada kadar | 150-200 | 0,5-1 |
| Muz | Onarım dönemi, Çiçeklenme dönemi, Meyve büyüme dönemi | 150-200 | 0,5-1 |
| Narenciye | Çiçeklenmeden önce | 200-250 | 0,5-1 |
| Narenciye | Taç yaprak dökümünden sonra | 150-200 | 0,5-1 |
| Kiraz-Vişne-Erik-Şeftali-Kayısı | Çiçeklenmeden önce ve meyve tutumunda | 150-200 | 0,5-1 |
| Elma-Armut-Ayva | Çiçeklenmeden önce ve meyve tutumunda | 200-250 | 0,5-1 |
| Zeytin | Çiçeklenmeden önce, meyve tutumunda ve ben düşme döneminde | 200-250 | 0,5-1 |
| Mısır-Ayçiçeği | 1. Uygulama: bitkilerin 15-20 cm olduğu dönemden itibaren 2.Uygulama: bitkilerin 40-50 cm olduğu dönemden itibaren | 150-200 | 1 |
| Patates-Şeker Pancarı-Havuç | Çıkıştan hasada kadar | 150-200 | 1 |
| Buğday-Arpa-Çeltik | Kardeşlenme, sapa kalkma döneminde | 150-200 | - |
| Pamuk | Tarak oluşumundan önce, çiçeklenmeden önce | 200-250 | 1 |
| Fasulye-Nohut-Mercimek | Çıkıştan hasada kadar | 150-200 | 1 |
| Fındık-Ceviz-Antep Fıstığı | Çiçeklenmeden önce | 200-250 | 0,5-1 |
| Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kıvırcık, Lahana vb.) | Bitki boyu 8-10 cm olduğu dönemden itibaren | 150-200 | 1 |
| Soğan-Sarımsak | Bitki boyu 8-10 cm olduğu dönemden itibaren | 150-200 | 1 |
| Yeşil alanlar, Süs bitkileri | Yetişme dönemi boyunca | 150-200 | 1 |
Tescil Belgeleri
| Garanti Edilen İçerik | Kütlece (w/w)% |
|---|---|
| Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 1 |
| Organik Madde | 6 |
| Alginik Asit | 0.2 |
| Maximum EC (ds/m) | 41 |
| pH | 3-5 |





