NİTROFERT
Nitrofert, yüksek miktarda azot ve kükürt içermektedir. Tüm bitkilerin azot ihtiyacını gidermek için kullanılabilir. İçeriğindeki azotun nitrat formunda olması bitkilerin azottan daha hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlar. Azot; bitkilerde kök, gövde, dal, sürgün ve yaprak gibi vejetatif organların gelişmesini sağlar, fotosentezde etkilidir. Nitrofert azot dışında fosfor da içerir. Fosfor içeriği ile bitkilerde, çiçeklenme, tohum oluşumu, enerji transferi konularında çok önemlidir. Nitrofert gübresi doğrudan toprağa uygulanabildiği gibi basınçlı sulama sistemleriyle de (damlama ve yağmurlama) uygulanabilen suda %100 çözünen bir gübredir.
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN gram/dekar (100 litre su ile) | DAMLA SULAMADAN kg/dekar (1 ton su ile) | TOPRAKTAN kg/dekar kg/ağaç baş |
|---|---|---|---|---|
| Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar | Fide döneminden itibaren hasada kadar | 250-300 | 5-6 | 20-25 |
| Fasulye, Nohut, Mercimek | Fide döneminden itibaren hasada kadar | 250-300 | 5-6 | 20-25 |
| Karpuz, Kavun, Kabak | Fide döneminden itibaren hasada kadar | 250-300 | 5-6 | 20-25 |
| Bağ-Kivi | Meyve tutumundan itibaren | 200-250 | 3-5 | 0.5 |
| Çilek | Meyve tutumundan itibaren | 200-250 | 4-5 | 20-25 |
| Muz | Hevenkte parmak irileşmeye başladıktan sonra | 300-350 | 3-5 | 0.5 |
| Kiraz,Vişne, Şeftali,Kayısı,Erikl | Meyveler ceviz iriliğine ulaştıktan sonra | 250-300 | 3-5 | 0.5-1 |
| Elma,Armut,Ayva | Meyveler ceviz iriliğine ulaştıktan sonra | 250-300 | 3-5 | 0.5-1 |
| Narenciye | Meyveler ceviz iriliğine ulaştıktan sonra | 250-300 | 3-5 | 0.5-1 |
| Zeytin | Meyveler ceviz iriliğine ulaştıktan sonra | 250-300 | 3-5 | 0.5-1 |
| Mısır, Ayçiçeği | Bitki boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren | 250-300 | 2-3 | 10-15 |
| Patates, Şeker Pancarı, Havuç | Yumruların erik iriliğini almasından itibaren | 250-300 | 5-6 | 20-25 |
| Buğday, Arpa, Çeltik | Sapa kalkma döneminden itibaren | 200-250 | - | 10-15 |
| Pamuk | Taraklanma döneminden itibaren | 200-250 | 2-3 | 10-15 |
| Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı | Yaprak oluşumu tamamlandıktan sonra | 250-300 | 3-4 | 0.5-1 |
| Soğan, Sarımsak | Gelişme dönemi boyunca | 200-250 | 2-3 | 10-15 |
| Yaprağı yenen sebzeler | Gelişme dönemi boyunca | 200-250 | 2-3 | 10-15 |
| Yeşil alanlar-Süs bitkileri | Gelişme dönemi boyunca | 200-250 | 2-3 | 10-15 |
| Garanti Edilen İçerik | Kütlece (w/w)% |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 25 |
| Amonyak Azotu (N-NH4) | 18.5 |
| Amonyak Azotu (N-NH3) | 18.5 |
| Nitrat Azotu (N-NO3) | 6.5 |
| Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 5 |
| Toplam Kükürt Trioksit (S03) | 30 |





