N-ZN 15
15.0.0+ME
Yüksek çinko içeriğine (%4) sahip azotlu gübre çözeltisidir. Her iki besin elementine de ihtiyaç duyulduğu zamanlarda ideal bir azot-çinko kaynağıdır. Bitkilerin çinko ihtiyacı, miktar olarak diğer besin maddelerinden düşük olmakla birlikte; eğer toprakta çinko noksanlığı varsa, diğer tüm besin elementleri yeterli miktarda bulunsa bile verim düşük olacaktır. Azot ve çinko ortaklaşa çalışarak bodur ve cılız gelişimi önler, bitkide kuru madde artışı sağlayarak optimum büyüme ve gelişme meydana getirir. Dolayısıyla çinko, topraktan kaldırılan ürün miktarını doğrudan etkiler.
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN gram/dekar (100 litre su ile) | DAMLA SULAMADAN cc/dekar (1 ton su ile) | TOPRAKTAN kg/dekar kg/ağaç baş |
|---|---|---|---|---|
| Domates-Biber Patlıcan-Hıyar | Fide dikiminden itibaren | 200 | 500-1000 | - |
| Karpuz-Kavun-Kabak | Fide dikiminden itibaren | 200 | 500-1000 | - |
| Çilek | Fide dikiminden itibaren | 200 | 500-1000 | - |
| Bağ | 1. uygulama: Çiçeklenmeden 2 hafta önce 2. uygulama: Çiçeklenme ile meyve oluşumu arasında | 150 | 500-1000 | - |
| Kivi | Erken gelişme döneminden itibaren | 150-200 | 500-1000 | - |
| Muz | Doğum dönemi öncesinde | 200 | 500-1000 | - |
| Kiraz-Vişne-Şeftali Kayısı-Erik | 1. uygulama: Pembe tomurcuk döneminde 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra | 150-200 | 500-1000 | - |
| Elma-Armut-Ayva | 1. uygulama: Pembe tomurcuk döneminde 2. uygulama: Meyve tutumundan sonra | 150-200 | 500-1000 | - |
| Narenciye | Çiçeklenmeden önce | 200 | 500-1000 | - |
| Zeytin | Çiçeklenmeden önce | 200 | 500-1000 | - |
| Mısır-Ayçiçeği | 1. uygulama: Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren 2. uygulama: Bitki boyunun 40-50 cm olduğu dönemden itibaren | 200 | 500-1000 | - |
| Patates | Çiçeklenme öncesinde | 150-200 | 500-1000 | - |
| Ş. Pancarı | 1. çapadan sonra | 150-200 | 500-1000 | - |
| Buğday-Arpa-Çeltik | Kardeşlenme döneminden itibaren | 200 | - | - |
| Pamuk | Tarak oluşumundan önce | 150-200 | 500-1000 | - |
| Fasulye-Nohut Mercimek | Çiçeklenme öncesinde | 200 | - | - |
| Fındık-Ceviz- Antep Fıstığı | Sürgün zamanı | 200 | 500-1000 | - |
| Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kıvırcık, Lahana vb.) | 5. yaprak açmadan önce | 150-200 | - | - |
| Soğan-Sarımsak- Havuç | Erken gelişme döneminde | 150-200 | 500-1000 | - |
| - | Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır. | - | - | - |
| Garanti Edilen İçerik | Kütlece (w/w)% |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 15 |
| Üre Azotu (N-NH2) | 15 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 4 |





