BOR-8
Boron Etanolamin
İleri bor noksanlığının görüldüğü durumlarda tavsiye edilen etkili bor kaynağıdır. Noksanlığı kısa surede giderir. Bor, bitkide sağlıklı büyüme ve gelişme için mutlaka gerekli iz elementlerden biridir. Büyümeyi etkileyen hormonların oluşumunda, kök gelişiminde tomurcuk ve çiçek oluşumunda artış sağlar. Sebzelerde ve meyve ağaçlarında meyve sayısını artırır. Daldan düşen meyve sayısını en aza indirir.
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN cc/dekar (100 litre su ile) | DAMLA SULAMADAN cc/dekar (1 ton su ile) | TOPRAKTAN kg/dekar kg/ağaç baş |
|---|---|---|---|---|
| Domates-Biber Patlıcan-Hıyar | 1. uygulama: Fide dikiminden sonra 2. uygulama: ilk uygulamadan 15 gün sonra | 100 | 300-500 | - |
| Karpuz-Kavun-Kabak | 1. uygulama: Fide dikiminden sonra 2. uygulama: ilk uygulamadan 15 gün sonra | 100 | 300-500 | - |
| Çilek | 1. uygulama: Çiçeklenmeden önce 2. uygulama: ilk uygulamadan 15 gün sonra | 100 | 300-500 | - |
| Bağ-Kivi | 1. uygulama: Göz kabarmasında 2. uygulama: Çiçeklenmeden önce | 100 | 300-500 | - |
| Muz | Doğum döneminde | 100 | 300-500 | - |
| Narenciye | Hasattan sonra çiçeklenmeden önce | 100 | 400-500 | - |
| Kiraz-Vişne-Şeftali Kayısı-Erik | 1. uygulama: Çiçeklenmeden önce 2. uygulama: Hasattan sonra | 100 | 300-500 | - |
| Zeytin | Çiçeklenmeden önce | 100 | 400-500 | - |
| Mısır-Ayçiçeği | 1. uygulama: Ekim öncesi topraktan 2. uygulama: Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemde | 500-100 | 300-500 | - |
| Patates-Ş. Pancarı-Havuç | 1. uygulama: Ekim öncesi topraktan 2. uygulama: Bitki boyunun 10-15 cm olduğu dönemde | 500-100 | 300-500 | - |
| Buğday-Arpa-Çeltik | Kardeşlenme döneminde | 100 | - | - |
| Pamuk | Koza oluşumundan önce | 100 | 300-400 | - |
| Fasulye-Nohut-Mercimek | Gelişme dönemi boyunca | 100 | 300-400 | - |
| Fındık-Ceviz- Antep Fıstığı | Çiçeklenmeden önce | 100 | 300-500 | - |
| Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kıvırcık, Lahana vb.) | Şaşırtmadan ya da çıkıştan 10-15 gün sonra | 100 | 300-500 | - |
| Soğan-Sarımsak | Bitki boyunun 10-15 cm olduğu dönemde | 100 | 300-500 | - |
| Kanola | lkbaharda gelişim başlangıcında ilk, 10 gün sonra 2, uygulama | 75 | - | - |
| Garanti Edilen İçerik | Kütlece (w/w)% |
|---|---|
| Suda çözünür Bor (B) | 8 |





